Grades et Qualité du Carbure de Tungstène | |||||
Remarques : | |||||
1. K10-K20: Les matériaux de carbure de grade K offrent une grande résistance à l'usure, une excellente stabilité thermique, une performance résistante à la fragilité et une longue durée de vie des outils, ce qui les rend idéaux pour les conditions de coupe à grande vitesse et abrasives.(Série YG : carbure de tungstène + liant cobalt) | |||||
2. P10-P20: CLes matériaux de carbure de grade P sont principalement conçus pour l'usinage de l'acier et des alliages durs. Ils offrent un équilibre entre une grande ténacité, une résistance à l'usure et une stabilité thermique, ce qui les rend idéaux pour les applications impliquant des coupes à grande vitesse et des coupes interrompues.(Série YT : carbure de tungstène + titane + cobalt) | |||||
3. M10-M20: Los materiales de carburo de grado M están específicamente diseñados para el mecanizado de acero inoxidable, fundición y metales no ferrosos. Ofrecen un equilibrio de resistencia al desgaste y tenacidad, lo que los hace ideales para aplicaciones que implican cortes interrumpidos, alta temperatura y materiales que se endurecen con el trabajo. | |||||
4. S10-S20: Les matériaux de carbure de grade S sont spécifiquement conçus pour l'usinage des superalliages, des alliages résistants à la chaleur (HRA) et des matériaux à base de titane. Ils offrent une résistance exceptionnelle à l'usure, une stabilité à haute température et de la ténacité, ce qui les rend idéaux pour des conditions de coupe extrêmes où les outils sont soumis à un stress et à une chaleur élevés. | |||||
5. C10-C20: Les matériaux de carbure de grade C sont spécifiquement conçus pour l'usinage de la fonte et des métaux non ferreux. Ils offrent une excellente résistance à l'usure, une dureté et une stabilité thermique, ce qui les rend idéaux pour des applications nécessitant une grande durabilité. | |||||
6. Nous avons la capacité de fabriquer des outils et accessoires en carbure dans des grades non répertoriés, selon les exigences des clients |